地平度数 | 黄道度数 | 星座 | 宫位 | 逆 | |
---|---|---|---|---|---|
上升 | - | - | |||
天顶 | - | - |
Horizon | Ecliptic | Sign | House | 逆 | |
---|---|---|---|---|---|
日 | - | ||||
月 | - | ||||
水 | |||||
金 | |||||
火 | |||||
木 | |||||
土 |
Horizon | Ecliptic | Sign | Retrograde | |
---|---|---|---|---|
Aries | ||||
Taurus | ||||
Gemini | ||||
Cancer | ||||
Leo | ||||
Virgo | ||||
Libra | ||||
Scorpio | ||||
Sagittarius | ||||
Capricorn | ||||
Aquarius | ||||
Pisces |
Horizon | Ecliptic | Sign | Retrograde | |
---|---|---|---|---|
House 1 | ||||
House 2 | ||||
House 3 | ||||
House 4 | ||||
House 5 | ||||
House 6 | ||||
House 7 | ||||
House 8 | ||||
House 9 | ||||
House 10 | ||||
House 11 | ||||
House 12 |